
产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
空调制冷行业应用压力变送器
产品型号: FST800-501-A
产品特点: 先进的生产工艺,弹性体整体结构设计,无泄漏隐患;卓越的抗冲击、抗过载、抗振动、耐腐蚀;先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽;高精度、高频响、长期稳定性好;高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护。
应用范围: 制冷及空气压缩机测量与控制;空调生产线检测。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
压力测量系列
数量
-
+
库存:
0
FST800-501空调制冷行业应用压力变送器采用先进的玻璃微熔工艺,经500℃度高温烧结,弹 性体与压力接口采用一体化结构设计,无"O"形圈,无焊缝、无泄漏隐患、耐腐蚀性强。 | |||||
产品特点 | |||||
■ 先进的生产工艺,弹性体整体结构设计,无泄漏隐患; ■ 卓越的抗冲击、抗过载、抗振动、耐腐蚀; ■ 先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽; ■ 高精度、高频响、长期稳定性好; ■ 高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护。 |
|||||
应用范围 | |||||
■ 制冷及空气压缩机测量与控制; ■ 空调生产线检测。 |
|||||
标准量程 | |||||
压力类型 | 表压、绝压、密封压 | ||||
压力量程(bar) | 0.5 1 1.6 2.5 46 10 16 25 40 60 100 160 200 250 300 400 | ||||
压力量程(psi) | 7.5 15 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 1500 3000 5000 | ||||
技术指标 | |||||
信号输出 | 4~20 mA | 0.5~4.5VDC(比例输出) | 0.5~4.5VDC | 0~5VDC | 0~10VDC |
信号线规格 | 2 Wire | 3 Wire | 3 Wire | 3 Wire | 3 Wire |
供电电压 | 9~30VDC | 5VDC | 9~30VDC | 9~30VDC | 15~30VDC |
精度 | ±0.5 %FS ±1 %FS | ||||
零点温度漂移 | ±0.02 %FS/℃ | ||||
灵敏度温度漂移 | ±0.02 %FS/℃ | ||||
长期稳定性(1年) | ±0.1 %FS | ||||
响应频率(-3DB) | 3.2kHz | ||||
温度补偿 | -20~+85℃ | ||||
工作温度 | -40~+125℃ | ||||
储存温度 | -40~+125℃ | ||||
负载电阻 | 电压输出:RL>100KΩ、电流输出:RL≤(供电电压-9V)/20mA | ||||
过载压力 | 150%FS(量程<6Bar) 300%FS(量程≥6Bar) | ||||
破坏压力 | 200%FS(量程<6Bar) 500%FS(量程≥6Bar,极限10000Bar) | ||||
机械振动 | ±20g | ||||
冲击(11mS) | 100g | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
材料 | 17-4PH(量程≥6Bar) 304或316L(量程<6Bar) | ||||
电气连接 | 直接引线M12连接器 Packard连接器 Hirschmann(Mini)Hirschmann(DIN43650) | ||||
压力接口 | M20X1.5 G1/4 NPT1/4(其它按要求定制) | ||||
电磁兼容(EMC) | EN61000-6 | ||||
认证项目 | CE RoHS |
上一个
无
下一个
工业通用压力变送器
友情链接: 湖南远航控股 湖南奥通智能
联系我们
电话:400-607-8500
邮箱:sale@firstsensor.cn
地址:湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园
振华路智庭园1栋

微信公众号